Les élections sénatoriales avaient lieu dans le département de la Haute Garonne. Les Grands électeurs étaient invités à élire 5 sénateurs.
Les résultats des éléctions sénatoriales donnent la victoire à la droite. La liste menée par Alain Chatillon remporte 3 sièges. Celle d’union de la gauche PS PRG aura deux élus. Sont donc élus sénateurs et sénatrices de Haute Garonne :
M. Alain CHATILLON
Mme Brigitte MICOULEAU
M. Pierre MÉDEVIELLE
M. Claude RAYNAL
Mme Françoise LABORDE
Listes	Voix	% Exprimés	Sièges
RASSEMBLEMENT DES RÉPUBLICAINS DE HAUTE-GARONNE (LUD)	1 217	42,66	3
SOLIDARITÉS ET ÉQUILIBRE TERRITORIAL (LSOC)	1 136	39,82	2
ECOLOGIE, SOLIDARITÉ, DÉMOCRATIE (LVEC)	188	6,59	0
POUR UN SÉNAT DE GAUCHE, UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET LA RÉFORME TERRITORIALE (LCOM)	183	6,41	0
BLEU MARINE POUR NOS VILLES ET NOS VILLAGES (LFN)	74	2,59	0
ENSEMBLE POUR L’AVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE (LDIV)	26	0,91	0
MOUVEMENT UNITAIRE PROGRESSISTE (LDVG)	15	0,53	0
DÉVELOPPONS NOS COMMUNES, POUR DES TERRITOIRES VIVANTS (LDIV)	14	0,49	0
			













