﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarbes &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/tarbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 07:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarbes7.fr/wp-content/uploads/2015/06/logo_twitter-tarbes7.jpg</url>
	<title>Tarbes &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Claverie domine Peyrègne et Garnier pour devenir maire de Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51829</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;après Trémège. Pascal Claverie, a été élu maire de Tarbes ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales. Malgré un gain de voix certain entre les deux tours, Eric Peyrègne, soutenue par le Rassemblement national échoue à la deuxième place à quelques centaines de bulletins. 5142 voix contre 4726. Michel Garnier est [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales, découvrez les résultats à Vic, Argelès, Luz ou Bagnères</title>
		<link>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51836</guid>

					<description><![CDATA[Avec Tarbes, plusieurs municipalités organisaient dimanche le second tour des élections municipales. Avec des confirmations en Bigorre. A ballottage favorable, Thomas Simonian, est élu maire de Vic en Bigorre avec un score de 51,5% contre 35,6% pour son adversaire Damien Constantin. L&#8217;ancien maire, Clément Menet ne se représentait pas. A Bagnères de Bigorre, Claude Cazabat [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayrou battu par Marbot à Pau, Moudenc réélu à Toulouse, Castres, Montauban ou Carcassonne à l’extrême droite</title>
		<link>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51841</guid>

					<description><![CDATA[Dans les régions Béarn ou Occitanie, le second tour des élections municipales ont donné des résultats qui interrogent. Fait majeur, l&#8217;ancien premier ministre, et maire sortant, François Bayrou a été battu à Pau. Il a reçu 10830 voix soit 41,4% contre Jérôme Marbot, candidat PS, union de la gauche, qui le dépasse avec 11174 voix [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hôpital de Bagnères adopte Doctolib</title>
		<link>https://tarbes7.fr/lhopital-de-bagneres-adopte-doctolib/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/lhopital-de-bagneres-adopte-doctolib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51833</guid>

					<description><![CDATA[À partir du 1er avril 2026 le Centre hospitalier de Bagnères‐de‐Bigorre déploie Doctolib, la plateforme de prise de rendez‐vous médicaux en ligne. Les équipes de Doctolib seront présentes sur site les 31 mars et 1er avril pour accompagner la mise en service de ce nouvel outil, qui concernera 30 agendas hospitaliers dès son lancement a [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/lhopital-de-bagneres-adopte-doctolib/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/lhopital-de-bagneres-adopte-doctolib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balades autour de Tarbes : comment profiter de la nature malgré le pollen</title>
		<link>https://tarbes7.fr/balades-autour-de-tarbes-comment-profiter-de-la-nature-malgre-le-pollen/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/balades-autour-de-tarbes-comment-profiter-de-la-nature-malgre-le-pollen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51825</guid>

					<description><![CDATA[Le retour des beaux jours invite à reprendre le chemin des promenades autour de Tarbes. Entre plaines ouvertes, sentiers boisés et vues sur les Pyrénées, la région offre un terrain idéal pour respirer et se reconnecter à la nature. Pourtant, pour de nombreux habitants, la saison rime aussi avec éternuements et yeux irrités. Le pollen [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/balades-autour-de-tarbes-comment-profiter-de-la-nature-malgre-le-pollen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/balades-autour-de-tarbes-comment-profiter-de-la-nature-malgre-le-pollen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
