﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pollution &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2019 09:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarbes7.fr/wp-content/uploads/2015/06/logo_twitter-tarbes7.jpg</url>
	<title>pollution &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pollution de l&#8217;air, ce qu&#8217;il faut faire et ne pas faire</title>
		<link>https://tarbes7.fr/pollution-air-faire/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/pollution-air-faire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=21901</guid>

					<description><![CDATA[Episode de pollution de l&#8217;air ce vendredi à Tarbes et Lourdes. Deuxième journée de pollution de l&#8217;air dans les Hautes Pyrénées ce vendredi. Les autorités et les spécialistes donnent des conseils pour éviter toutes complications. Les personnes sensibles, enfants ou personnes âgées, les personnes vulnérables, comme les personnes souffrant de maladies respiratoires sont invitées à [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/pollution-air-faire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/pollution-air-faire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte Pollution à Tarbes et Lourdes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/alerte-pollution-a-tarbes-et-lourdes-2/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/alerte-pollution-a-tarbes-et-lourdes-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=21897</guid>

					<description><![CDATA[Deuxième jour de pollution aux particules fines à Tarbes et Lourdes ce vendredi. Soleil, chaleur, absence de vent : l’anticyclone favorise actuellement les épisodes de pollution de l’air. Vendredi, l’indice de qualité de l’air devrait rester mauvais sur le département des Hautes-Pyrénées et moyen sur plusieurs départements de la région annonce Atmo, agence de contrôle [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/alerte-pollution-a-tarbes-et-lourdes-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/alerte-pollution-a-tarbes-et-lourdes-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air de qualité médiocre ce mercredi à Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/air-qualite-mediocre-ce-mercredi-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/air-qualite-mediocre-ce-mercredi-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 09:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarbes7.fr]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[Médiocre &#8211; Mercredi, la qualité de l&#8217;air devrait se dégrader sur l&#8217;ensemble de la région indique l&#8217;Observatoire de l&#8217;Air en Midi Pyrénées. L&#8217;indice de qualité de l&#8217;air devrait être médiocre sur les agglomérations d&#8217;Albi, Castres, Tarbes et Toulouse en raison des concentrations de particules dans l&#8217;air. Mardi, l&#8217;indice de qualité de l&#8217;air a été bon sur les [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/air-qualite-mediocre-ce-mercredi-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/air-qualite-mediocre-ce-mercredi-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>la qualité de l&#8217;air meilleure ce mardi à Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/qualite-lair-meilleure-ce-mardi-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/qualite-lair-meilleure-ce-mardi-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 05:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarbes7.fr]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[Ce mardi, les conditions météorologiques devraient permettre la stabilité (ou l&#8217;amélioration sur l&#8217;agglomération de Tarbes) de la qualité de l&#8217;air sur l&#8217;ensemble de la région. L&#8217;indice de qualité de l&#8217;air devrait être bon sur les quatre agglomérations. Lundi, l&#8217;indice de qualité de l&#8217;air a été bon sur l&#8217;agglomération d&#8217;Albi, de Castres et Toulouse. Il a [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/qualite-lair-meilleure-ce-mardi-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/qualite-lair-meilleure-ce-mardi-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollution aux particules fines à Argelès Gazost</title>
		<link>https://tarbes7.fr/pollution-aux-particules-fines-argeles-gazost/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/pollution-aux-particules-fines-argeles-gazost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarbes7.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Argelès Gazost]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=2980</guid>

					<description><![CDATA[Episode de pollution sur l&#8217;arrondissement d&#8217;Argelès Gazost dans les Hautes Pyrénées, l&#8217;Observatoire de l&#8217;air En Midi Pyrénées, l&#8217;ORAMIP mesure une forte concentration de particules en suspension (PM10) dans l&#8217;air ambiant Communiqué Argelès Gazost &#8211; Les concentrations moyennes mesurées s&#8217;élèvent, ce jour, à 50.5 µg/m3 sur l&#8217;arrondissement d&#8217;Argelès Gazost. Conformément à l&#8217;arrêté préfectoral du 17 avril 2012, [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/pollution-aux-particules-fines-argeles-gazost/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/pollution-aux-particules-fines-argeles-gazost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
