﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pau &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/tag/pau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2015 09:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarbes7.fr/wp-content/uploads/2015/06/logo_twitter-tarbes7.jpg</url>
	<title>Pau &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Airbus implante à Pau la chaîne d&#8217;assemblage de l&#8217;avion électrique E-FAN</title>
		<link>https://tarbes7.fr/airbus-implante-pau-chaine-dassemblage-lavion-electrique-e-fan/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/airbus-implante-pau-chaine-dassemblage-lavion-electrique-e-fan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 04:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[Airbus Group implantera à Pau la chaîne d’assemblage de l’E-Fan. Airbus Group va investir 20 millions d’euros dans le projet E-Fan 2.0, en plus des contributions de ses partenaires. Airbus Group a convenu, avec la région Aquitaine, d’implanter la chaîne d’assemblage final de l’E-Fan 2.0 sur le site de l’aéroport de Pau-Pyrénées, dans le sud-ouest [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/airbus-implante-pau-chaine-dassemblage-lavion-electrique-e-fan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/airbus-implante-pau-chaine-dassemblage-lavion-electrique-e-fan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProD2 : le programme de la 20e journée</title>
		<link>https://tarbes7.fr/prod2-programme-20e-journee/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/prod2-programme-20e-journee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 16:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[ProD2]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3716</guid>

					<description><![CDATA[Malgré les matchs internationaux, le championnat proD2 se joue se week end, samedi et dimanche. Pas de trêve internationale pour les joueurs de rugby de ProD2 pour cause de tournoi des VI nations. La 20e journée est programmée samedi et dimanche. Avec un match à noter dans les tablettes entre les deux anciens pensionnaires du [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/prod2-programme-20e-journee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/prod2-programme-20e-journee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarbes bat Carcassonne 21 à 14</title>
		<link>https://tarbes7.fr/tarbes-bat-carcassonne-21-14/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/tarbes-bat-carcassonne-21-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 09:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[ProD2]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3445</guid>

					<description><![CDATA[Tarbes, sous des conditions hivernales, s&#8217;est imposé samedi sur sa pelouse face à Carcassonne 21 à 14. Une bonne opération. Pour le compte de la 19e journée de championnat ProD2 de rugby, le Tarbes Pyrénées Rugby recevait samedi Carcassonne. Entre deux équipes au coude à coude dans le ventre mou du classement, le match a [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/tarbes-bat-carcassonne-21-14/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/tarbes-bat-carcassonne-21-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pau Biarritz en choc de la 19e journée de ProD2</title>
		<link>https://tarbes7.fr/pau-biarritz-en-choc-19e-journee-prod2/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/pau-biarritz-en-choc-19e-journee-prod2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kévin Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 04:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[ProD2]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[La 19e journée de championnat ProD2 de rugby est marquée par un choc entre les deux leaders du classement : Biarritz, à domicile reçoit Pau solide leader. L&#8217;occasion pour Biarritz de reprendre quelques points aux Palois. Biarritz Pau c&#8217;est l&#8217;affiche du week end championnat ProD2 de rugby. Une affiche parce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un derby mais [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/pau-biarritz-en-choc-19e-journee-prod2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/pau-biarritz-en-choc-19e-journee-prod2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro D2 Tarbes pointe à la 12e place du classement</title>
		<link>https://tarbes7.fr/pro-d2-tarbes-pointe-12e-place-du-classement/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/pro-d2-tarbes-pointe-12e-place-du-classement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kévin Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[ProD2]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarbes7.fr/?p=3231</guid>

					<description><![CDATA[Avec une défaite avec les honneurs face à Perpignan, Tarbes reste positionné dans le ventre mou du classement du championnat proD2 de rugby. Tarbes est tombé avec les honneurs sur le terrain de Perpignan, candidat sérieux à la remontée en top14. Tarbes ne gagne pas mais engrange du capital confiance qui sera sans nul doute [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/pro-d2-tarbes-pointe-12e-place-du-classement/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/pro-d2-tarbes-pointe-12e-place-du-classement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
