﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sélection &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/selection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 16:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarbes7.fr/wp-content/uploads/2015/06/logo_twitter-tarbes7.jpg</url>
	<title>Sélection &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magnifiques ciels de Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/magnifiques-ciels-de-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/magnifiques-ciels-de-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51192</guid>

					<description><![CDATA[Tarbes subit une double influence météorologique : celle de l&#8217;Océan Atlantique, et la chaîne des Pyrénées. Parfois, les perturbations arrivent par l&#8217;ouest et choisissent, à hauteur de Lourdes, de se concentrer sur les Pyrénées, de passer par le Gers ou de traverser le ciel de Tarbes.
<p><a href="https://tarbes7.fr/magnifiques-ciels-de-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/magnifiques-ciels-de-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le long de l&#8217;Adour sous la canicule</title>
		<link>https://tarbes7.fr/le-long-de-ladour-sous-la-canicule/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/le-long-de-ladour-sous-la-canicule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51185</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Adour depuis Tarbes jusqu&#8217;au lac de Bazet. Un belle ballade facile pour se rafraîchir en période de canicule. Dans les zones humides du fleuve ou sur ses berges la flore est luxuriante.
<p><a href="https://tarbes7.fr/le-long-de-ladour-sous-la-canicule/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/le-long-de-ladour-sous-la-canicule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Béout belvédère de Lourdes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/le-beout-belvedere-de-lourdes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/le-beout-belvedere-de-lourdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=49833</guid>

					<description><![CDATA[Le pic du Béout culmine à une hauteur de 791 mètres. Son accès n&#8217;est pas si évident sur un dénivelé positif supérieur de plus de 500 mètres depuis son point de départ. Avec quelques passages bien raides. Mais la vue sur Lourdes et la plaine de Bigorre d&#8217;un côté ou sur la vallée des Gaves [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/le-beout-belvedere-de-lourdes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/le-beout-belvedere-de-lourdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animation Goldorak pour un samedi piéton à Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/animation-goldorak-pour-un-samedi-pieton-a-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/animation-goldorak-pour-un-samedi-pieton-a-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 04:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=48772</guid>

					<description><![CDATA[Le dessin animé Goldorak, piloté par le prince Actarus a fait rêver toute une génération. A l&#8217;occasion d&#8217;un samedi piéton, le plus célèbre robot des années 80 prend forme dans les rues de Tarbes. Impressionnant.
<p><a href="https://tarbes7.fr/animation-goldorak-pour-un-samedi-pieton-a-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/animation-goldorak-pour-un-samedi-pieton-a-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Paon Blanc du Jardin Massey fait la roue</title>
		<link>https://tarbes7.fr/le-paon-blanc-du-jardin-massey-fait-la-roue/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/le-paon-blanc-du-jardin-massey-fait-la-roue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 04:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=48767</guid>

					<description><![CDATA[Les paons du Jardin Massey à Tarbes avec une star : le paon blanc. Face au Musée Massey cette célébrité de Tarbes fait la pose !
<p><a href="https://tarbes7.fr/le-paon-blanc-du-jardin-massey-fait-la-roue/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/le-paon-blanc-du-jardin-massey-fait-la-roue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
