﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Primaire de la gauche. tous les résultats à Tarbes et dans les Hautes Pyrénées	</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/primaire-de-gauche-resultats-a-tarbes-hautes-pyrenees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr/primaire-de-gauche-resultats-a-tarbes-hautes-pyrenees/</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 16:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Tarbes. Glavany et les soutiens de Valls appellent à mobilisation		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/primaire-de-gauche-resultats-a-tarbes-hautes-pyrenees/#comment-10947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarbes. Glavany et les soutiens de Valls appellent à mobilisation]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=10058#comment-10947</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Manuel Valls est arrivé en tête des votes dimanche dernier à Tarbes et dans les Hautes Pyrénées. Dans un second tour qui s&#8217;annonce mathématiquement compliqué pour l&#8217;ancien Premier ministre, ses soutiens ont tenu à lancer un nouvel appel à mobilisation. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Manuel Valls est arrivé en tête des votes dimanche dernier à Tarbes et dans les Hautes Pyrénées. Dans un second tour qui s&#8217;annonce mathématiquement compliqué pour l&#8217;ancien Premier ministre, ses soutiens ont tenu à lancer un nouvel appel à mobilisation. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
