﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 07:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tarbes7.fr/wp-content/uploads/2015/06/logo_twitter-tarbes7.jpg</url>
	<title>Politique &#8211; Tarbes7.fr Actualités Tarbes</title>
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Claverie domine Peyrègne et Garnier pour devenir maire de Tarbes</title>
		<link>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51829</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;après Trémège. Pascal Claverie, a été élu maire de Tarbes ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales. Malgré un gain de voix certain entre les deux tours, Eric Peyrègne, soutenue par le Rassemblement national échoue à la deuxième place à quelques centaines de bulletins. 5142 voix contre 4726. Michel Garnier est [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/claverie-domine-peyregne-et-garnier-pour-devenir-maire-de-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales, découvrez les résultats à Vic, Argelès, Luz ou Bagnères</title>
		<link>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51836</guid>

					<description><![CDATA[Avec Tarbes, plusieurs municipalités organisaient dimanche le second tour des élections municipales. Avec des confirmations en Bigorre. A ballottage favorable, Thomas Simonian, est élu maire de Vic en Bigorre avec un score de 51,5% contre 35,6% pour son adversaire Damien Constantin. L&#8217;ancien maire, Clément Menet ne se représentait pas. A Bagnères de Bigorre, Claude Cazabat [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/municipales-decouvrez-les-resultats-a-vic-argeles-luz-ou-bagneres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayrou battu par Marbot à Pau, Moudenc réélu à Toulouse, Castres, Montauban ou Carcassonne à l’extrême droite</title>
		<link>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51841</guid>

					<description><![CDATA[Dans les régions Béarn ou Occitanie, le second tour des élections municipales ont donné des résultats qui interrogent. Fait majeur, l&#8217;ancien premier ministre, et maire sortant, François Bayrou a été battu à Pau. Il a reçu 10830 voix soit 41,4% contre Jérôme Marbot, candidat PS, union de la gauche, qui le dépasse avec 11174 voix [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/bayrou-battu-par-marbot-a-pau-moudenc-reelu-a-toulouse-castres-montauban-ou-carcassonne-a-lextreme-droite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A64 Tarbes Toulouse bloquée par les agriculteurs en colère</title>
		<link>https://tarbes7.fr/la64-tarbes-toulouse-bloquee-par-les-agriculteurs-en-colere/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/la64-tarbes-toulouse-bloquee-par-les-agriculteurs-en-colere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51810</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte sanitaire caractérisé par l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) en Occitanie, des mouvements de contestation des agriculteurs contre les abattages de bovins sont nés dans plusieurs départements. Plusieurs autoroutes sont bloquées. L&#8217;A64 Tarbes Toulouse n&#8217;échappe pas à cette colère attisée par plusieurs syndicats agricoles. Ce vendredi après midi, un [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/la64-tarbes-toulouse-bloquee-par-les-agriculteurs-en-colere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/la64-tarbes-toulouse-bloquee-par-les-agriculteurs-en-colere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux adolescents</title>
		<link>https://tarbes7.fr/emmanuel-macron-veut-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-adolescents/</link>
					<comments>https://tarbes7.fr/emmanuel-macron-veut-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-adolescents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarbes7.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 07:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51725</guid>

					<description><![CDATA[Réseaux sociaux, comment Emmanuel Macron, interfère sur les compétences du gouvernement et du Parlement À Saint-Malo, devant les lecteurs du journal Ouest France, le président de la République Emmanuel Macron a rappelé son intention d&#8217;interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ou 16 ans. Ce que l&#8217;Australie vient de réaliser. Interdiction, plus [&#8230;]
<p><a href="https://tarbes7.fr/emmanuel-macron-veut-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-adolescents/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tarbes7.fr/emmanuel-macron-veut-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-adolescents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
