﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les illuminations, décorations, patinoire et manèges s&#8217;installent pour Noël à Tarbes, nos photos	</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/les-illuminations-decorations-patinoire-et-maneges-sinstallent-pour-noel-a-tarbes-nos-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr/les-illuminations-decorations-patinoire-et-maneges-sinstallent-pour-noel-a-tarbes-nos-photos/</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 11:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Voilier		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/les-illuminations-decorations-patinoire-et-maneges-sinstallent-pour-noel-a-tarbes-nos-photos/#comment-24694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Voilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=47160#comment-24694</guid>

					<description><![CDATA[Pour la patinoire , il serait intéressant que la municipalité communique sur le coût engendré par cette activité d&#039;un autre temps du fait du réchauffement climatique. Coût en énergie , coût financier réel , cette question adéjà été posé à la municipalité l&#039;année dernière sans aucune réponse , biensûr ! idem pour les kilomètres de guirlandes exposés pendant plus d&#039;un an ! c&#039;est un peu indécent du fait que la précarité énergétique augmente chez les administrés, que le prix du kilowatt/heure explose depuis 10 ans et notre commune continue à éclairer l&#039;extérieur et gaspiller l&#039;argent public. un non sens ! les sdf se gèlent dans les rues de Tarbes et on éclaire car ce sont des LED sans réfléchir ! Les Leds peuvent faire des économies mais c&#039;est pas une raison pour multiplier ces guirlandes !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la patinoire , il serait intéressant que la municipalité communique sur le coût engendré par cette activité d&#8217;un autre temps du fait du réchauffement climatique. Coût en énergie , coût financier réel , cette question adéjà été posé à la municipalité l&#8217;année dernière sans aucune réponse , biensûr ! idem pour les kilomètres de guirlandes exposés pendant plus d&#8217;un an ! c&#8217;est un peu indécent du fait que la précarité énergétique augmente chez les administrés, que le prix du kilowatt/heure explose depuis 10 ans et notre commune continue à éclairer l&#8217;extérieur et gaspiller l&#8217;argent public. un non sens ! les sdf se gèlent dans les rues de Tarbes et on éclaire car ce sont des LED sans réfléchir ! Les Leds peuvent faire des économies mais c&#8217;est pas une raison pour multiplier ces guirlandes !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
