﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Tarbes7.fr Actualités Tarbes	</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 07:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;alerte météo vents violents prolongée dans les Hautes Pyrénées par Brouté		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/lalerte-meteo-vents-violents-prolongee-dans-les-hautes-pyrenees/#comment-37584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brouté]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51311#comment-37584</guid>

					<description><![CDATA[Pic du midi ?mais quel pic dans le Maine et Loire la météo jumuliere et environ comme st christine prévoit les événements les dictes comme au vol Toulouse Tarbes le midi du pic l orange .pompiers parfois aussi victimes de corruption la pompier l incendier a besoin d éteindre le feu comme certaines dames]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pic du midi ?mais quel pic dans le Maine et Loire la météo jumuliere et environ comme st christine prévoit les événements les dictes comme au vol Toulouse Tarbes le midi du pic l orange .pompiers parfois aussi victimes de corruption la pompier l incendier a besoin d éteindre le feu comme certaines dames</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;alerte météo vents violents prolongée dans les Hautes Pyrénées par Brouté		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/lalerte-meteo-vents-violents-prolongee-dans-les-hautes-pyrenees/#comment-37583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brouté]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=51311#comment-37583</guid>

					<description><![CDATA[Effectivement la météo de st christine la jumeliere et leur environnement vole comme Toulouse le tarbe pic du midi????par reseau orange gouttelettes mais quelle gouttes ??le compte gouttes des pompiers sont parfois aussi avec de la corruption comme on dit la pompiers incendiere a besoin de feu pour reteindre l incendie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement la météo de st christine la jumeliere et leur environnement vole comme Toulouse le tarbe pic du midi????par reseau orange gouttelettes mais quelle gouttes ??le compte gouttes des pompiers sont parfois aussi avec de la corruption comme on dit la pompiers incendiere a besoin de feu pour reteindre l incendie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mort d&#8217;un motard sur une route sinueuse par moussa		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/mort-dun-motard-sur-une-route-sinueuse/#comment-36980</link>

		<dc:creator><![CDATA[moussa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 13:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tarbes7.fr/?p=50792#comment-36980</guid>

					<description><![CDATA[repose en paix poto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>repose en paix poto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;Ambroisie, l&#8217;Arpège, le Fil à la pâte &#8230;. découvrez combien sont notés les restaurants de Tarbes par Gault et Millau par MARTINE CASELLATO epouse Pujos		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/lambroisie-larpege-le-fil-a-la-pate-decouvrez-combien-sont-notes-les-restaurants-de-tarbes-par-gault-et-millau/#comment-29500</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARTINE CASELLATO epouse Pujos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 07:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=48546#comment-29500</guid>

					<description><![CDATA[Je suis surprise de la note de l&#039;empreinte , qui reste pour moi , un excellent restaurant
Il mérite largement une note de 14/20
L&#039;ambroisie idem
Les autres, je ne les connais pas, donc je ne peux pas donner d&#039;avis personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis surprise de la note de l&#8217;empreinte , qui reste pour moi , un excellent restaurant<br />
Il mérite largement une note de 14/20<br />
L&#8217;ambroisie idem<br />
Les autres, je ne les connais pas, donc je ne peux pas donner d&#8217;avis personnel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les illuminations, décorations, patinoire et manèges s&#8217;installent pour Noël à Tarbes, nos photos par Voilier		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/les-illuminations-decorations-patinoire-et-maneges-sinstallent-pour-noel-a-tarbes-nos-photos/#comment-24694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Voilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=47160#comment-24694</guid>

					<description><![CDATA[Pour la patinoire , il serait intéressant que la municipalité communique sur le coût engendré par cette activité d&#039;un autre temps du fait du réchauffement climatique. Coût en énergie , coût financier réel , cette question adéjà été posé à la municipalité l&#039;année dernière sans aucune réponse , biensûr ! idem pour les kilomètres de guirlandes exposés pendant plus d&#039;un an ! c&#039;est un peu indécent du fait que la précarité énergétique augmente chez les administrés, que le prix du kilowatt/heure explose depuis 10 ans et notre commune continue à éclairer l&#039;extérieur et gaspiller l&#039;argent public. un non sens ! les sdf se gèlent dans les rues de Tarbes et on éclaire car ce sont des LED sans réfléchir ! Les Leds peuvent faire des économies mais c&#039;est pas une raison pour multiplier ces guirlandes !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la patinoire , il serait intéressant que la municipalité communique sur le coût engendré par cette activité d&#8217;un autre temps du fait du réchauffement climatique. Coût en énergie , coût financier réel , cette question adéjà été posé à la municipalité l&#8217;année dernière sans aucune réponse , biensûr ! idem pour les kilomètres de guirlandes exposés pendant plus d&#8217;un an ! c&#8217;est un peu indécent du fait que la précarité énergétique augmente chez les administrés, que le prix du kilowatt/heure explose depuis 10 ans et notre commune continue à éclairer l&#8217;extérieur et gaspiller l&#8217;argent public. un non sens ! les sdf se gèlent dans les rues de Tarbes et on éclaire car ce sont des LED sans réfléchir ! Les Leds peuvent faire des économies mais c&#8217;est pas une raison pour multiplier ces guirlandes !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
