﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le bitcoin bondit au-dessus de 11 000 dollars, risque de bulle	</title>
	<atom:link href="https://tarbes7.fr/bitcoin-bondit-dessus-de-11%e2%80%89000%e2%80%89dollars-risque-de-bulle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tarbes7.fr/bitcoin-bondit-dessus-de-11%e2%80%89000%e2%80%89dollars-risque-de-bulle/</link>
	<description>Tarbes Informations</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2017 14:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Julie		</title>
		<link>https://tarbes7.fr/bitcoin-bondit-dessus-de-11%e2%80%89000%e2%80%89dollars-risque-de-bulle/#comment-12509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 14:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarbes7.fr/?p=14098#comment-12509</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article et ces informations sur le bitcoin, à l&#039;heure actuelle le bitcoin a atteint les 14 000 dollars. Beaucoup parlent de bulle spéculative qui peut éclater à tout moment et dans un sens il est évident que le bitcoin est une bulle au même titre que la bulle d&#039;internet en 1999. Mais ce qu&#039;il faut comprendre c&#039;est que cette bulle peut profiter aux investisseurs s&#039;ils savent quand acheter et quand revendre mais qu&#039;elle peut être bénéfique aussi à toute notre société si on se base sur la technologie du bitcoin. Nous parlons ici de la blockchain qui permet de générer les bitcoins et qui permet aussi d&#039;effectuer les transactions. Il est plus que sur que cette technologie mérite d&#039;être étudiée de plus près (et ceci est en cours via le travail de beaucoup de start up).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article et ces informations sur le bitcoin, à l&#8217;heure actuelle le bitcoin a atteint les 14 000 dollars. Beaucoup parlent de bulle spéculative qui peut éclater à tout moment et dans un sens il est évident que le bitcoin est une bulle au même titre que la bulle d&#8217;internet en 1999. Mais ce qu&#8217;il faut comprendre c&#8217;est que cette bulle peut profiter aux investisseurs s&#8217;ils savent quand acheter et quand revendre mais qu&#8217;elle peut être bénéfique aussi à toute notre société si on se base sur la technologie du bitcoin. Nous parlons ici de la blockchain qui permet de générer les bitcoins et qui permet aussi d&#8217;effectuer les transactions. Il est plus que sur que cette technologie mérite d&#8217;être étudiée de plus près (et ceci est en cours via le travail de beaucoup de start up).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
